Структура центра обработки данных АО НК
Актуальная структура ЦОД
Таблица размещения виртуальных машин:
Кластер | Сервер | Номер ВМ | Наименование | VLAN | IP | Сервис |
---|---|---|---|---|---|---|
hvcl | hv1 | 100 | aptly | 20 | 10.100.20.3 | Репозиторий ao-nk |
hvcl | hv1 | 101 | test-puppet | 30 | 10.205.0.2 | Управление политиками закрытого контура |
hvcl | hv2 | 102 | puppet-office | 20 | 10.100.20.2 | Управление политиками предприятия |
hvcl | hv2 | 103 | zabbix | 20 | 10.100.20.0.x | Мониторинг Графана |
hvcl | hv1 | 104 | gateway | all (t) | 10.100.4.2 | Ядро межсегментной маршрутизации |
hvcl | hv1 | 105 | dmz | 5 | 10.100.5.2 | Реверсивный прокси-сервер |
hvcl | hv2 | 106 | unifi | 4 | 10.100.4.50 | Контроллер сети UniFi™ |
hvcl | hv1 | 107 | web-public | 20 | 10.100.20.4 | Публичный веб-сервер |
hvcl | hv2 | 108 | web-test | 30 | 10.205.0.4 | Веб-сервер закрытого контура |
hvcl | hv2 | 109 | win10-rdp | 76 | 10.100.75.6 | Публичный терминальный сервер Windows 11 |
hvcl | hv1 | 110 | test-classroom-machine | 30 | 10.205.0.21 | Тестовая рабочая станция опытного контура |
hvcl | hv1 | 111 | test-survelence-node | 30 | 10.205.0.11 | Тестовый сервер ЦОК опытного контура |
hvcl | hv2 | 112 | spk-monitoring | 30 | 10.205.0.5 | Подсистема сканера системы мониторинга ЦОК |
hvcl | hv2 | 113 | git | 20 | 10.100.20.12 | GitLab On-permissive |
hvcl | hv2 | 114 | vipnet-administrator | 75 | 10.100.75.2 | Администрирование сети VipNet |
hvcl | hv2 | 115 | pbx | 20 | 10.100.20.x | АТС на базе Digium™ Asterisk™ |
hvcl | hv2 | 116 | afina-dev | 35 | DHCP/10.100.35.101 | Сервер разработки "Образовательная платформа Афина" |
hvcl | hv2 | 117 | trueconf | 20 | 10.100.20.x | ВКС сервер TrueConf ® |
hvcl | hv2 | 118 | vpnserver | 77 | 10.100.75.10 | VPN для службы технической поддержки ЦОК Автостарт |
hvcl | hv1 | 119 | test-win10 | 10 | DHCP/10.100.1.x | Публичный терминальный сервер Windows 11 |
hvcl | hv3 | 120 | vcok-monitoring | 33 | 10.128.1.5 | Мониторинг тестового контура ЦОК |
hvcl | hv2 | 121 | officevpn | 81 | 10.100.75.26 | Офисный VPN доступ |
hvcl | hv3 | 122 | aonk-ca | 20 | 10.100.20.30 | Удостоверяющий центр АО НК |
hvcl | hv1 | 124 | edureg | 20 | 10.100.20.8 | Реестр образовательных организаций СПК ЧС |
hvcl | hv1 | 125 | nextcloud | 20 | 10.100.20.14 | OAuth2/Портал доступа GroupWise |
hvcl | hv1 | 126 | lo | 20 | 10.100.20.13 | LibreOffice Online: Collabora CODE |
hvcl | hv1 | 127 | 20 | 10.100.20.15 | Почтовый сервер/SOGo | |
hvcl | hv1 | 128 | 3cx | 5, 8 | 10.100.5.3 10.100.8.253 |
IP АТС 3CX: Публичный IP АТС 3CX: Внутренний |
hvcl | hv1 | 129 | gudinvm | 35 | 10.100.35.2 | ВМ Гудина Сергея |
hvcl | hv1 | 130 | youTubeStreamChat | 20 | 10.100.20.17 | Конференция СПК ЧС CRM Я - эксперт ИС-Мониторинг mmap Инвентаризация проектов Мониторинг НСК Вебинар Ютуб |
hvcl | hv1 | 131 | protected-rdp | 78 | 10.100.75.14 | Доступ в защищенную сеть по смарт-картам |
hvcl | hv2 | 132 | admin-rdp | 79 | 10.100.75.17 | Доступ администраторов по смарт-картам |
hvcl | hv1 | 133 | ProfStand | 20 | 10.100.20.18 | Конструктор профстандартов |
hvcl | hv1 | 134 | pd | 20 | 10.100.20.19 | Анкета для ЦЦОК |
hvcl | hv2 | 135 | Afina | 20 | 10.100.20.20 | Образовательная платформа Афина Личный кабинет Афина |
hvcl | hv2 | 136 | development | 20 | 10.100.20.21 | АПИ ЛК Афина Разработка АПИ ЛК Афина Разработка Личный кабинет Афина |
hvcl | hv2 | 137 | pm | 20 | 10.100.20.22 | Управление проектами OpenProject |
hvcl | hv1 | 138 | 1c | 20 | 10.100.20.23 | 1C |
hvcl | hv1 | 139 | pgpro | 20 | 10.100.20.24 | Сервер баз данных PostgresPro 1C |
hvcl | hv1 | 140 | 1c-lm | 20 | 10.100.20.25 | Сервер лицензировнаия 1С-Рарус |
hvcl | hv3 | 141 | bc-test-node1 | 35 | 10.100.35.150 | Разработка: Смарт узел БЧ 1 |
hvcl | hv3 | 142 | bc-test-node2 | 35 | 10.100.35.151 | Разработка: Смарт узел БЧ 2 |
hvcl | hv2 | 143 | aonk-digital-id | 20 | 10.100.20.31 | Цифровой паспорт АО НК |
hvcl | hv2 | 144 | facedetect | 82 | 10.100.75.30 | Электронная проходная |
hvcl | hv1 | 145 | pgsql1 | 20 | 10.100.20.5 10.100.20.7 |
Актив-Актив кластер PostgreSQL |
hvcl | hv3 | 146 | bc-test-notary1 | 35 | 10.100.35.152 | Разработка: Нотариальный узел БЧ 1 |
hvcl | hv3 | 147 | bc-test-main | 35 | 10.100.35.153 | Разработка: Нотариальный узел БЧ 1 |
hvcl | hv1 | 148 | bc-notary1 | 30 | 10.205.0.5 | Нотариальный узел БЧ 1 |
hvcl | hv2 | 149 | bc-notary2 | 30 | 10.205.0.6 | Нотариальный узел БЧ 1 |
hvcl | hv1 | 150 | aonk-xca | 4 | 10.100.4.130 | Дамп базы УЦ XCA |
hvcl | hv2 | 151 | pgsql2 | 20 | 10.100.20.6 10.100.20.7 |
Актив-Актив кластер PostgreSQL |
hvcl | hv3 | 152 | bc-test-main2 | 35 | 10.100.35.154 | Разработка: Нотариальный узел БЧ 1 |
hvcl | hv3 | 153 | bc-test-notary2 | 35 | 10.100.35.155 | Разработка: Нотариальный узел БЧ 1 |
hvcl | hv1 | 154 | mmap | 20 | 10.100.20.26 | Карта разума |
hvcl | hv1 | 155 | multiotp | 80 | 10.100.75.21 | Сервис одноразовых кодов доступа |
hvcl | hv1 | 156 | cvsllcpriority | 20 | 10.100.20.27 | ООО Приоритет GitLab |
hvcl | hv1 | 157 | redminellcpriority | 20 | 10.100.20.28 | ООО Приоритет Redmine |
hvcl | hv1 | 158 | ksc | 20 | 10.100.20.9 | Kaspersky Control Center |
hvcl | hv3 | 159 | vcok-espk | 32 | 10.127.1.2 | Тестовый контур: E-SPK |
hvcl | hv3 | 160 | vcok-lk | 33 | 10.128.1.4 | Тестовый контур: Личный кабинет эксперта |
hvcl | hv3 | 161 | vcok-vs | 33 | 10.128.1.10 | Видеосервер |
hvcl | hv3 | 162 | vcok-notary | 33 | 10.128.1.6 | Нотариальный узел |
hvcl | hv3 | 163 | vcok-mskserver | 34 | 10.205.254.10 | Тестовый контур: Сервер ЦОК |
hvcl | hv3 | 164 | vcok-mskclass-s1 | 34 | 10.205.254.20 | Тестовый контур: Тестовая станция 1 |
hvcl | hv3 | 165 | vcok-puppet | 33 | 10.128.1.2 | Тестовый контур: Сервер управления политиками |
hvcl | hv3 | 166 | vcok-mac-cam1 | 34 | 10.205.255.1 | Тестовый контур: Камера МАК 1 |
hvcl | hv3 | 167 | vcok-cam1 | 34 | 10.205.255.101 | Тестовый контур: Купольная камера 1 |
hvcl | hv3 | 168 | vcok-cam2 | 34 | 10.205.255.102 | Тестовый контур: Купальная камера 2 |
hvcl | hv3 | 169 | vcok-cam3 | 34 | 10.205.255.10 | Тестовый контур: Настольная камера 1 |
hvcl | hv3 | 170 | vcok-cam4 | 34 | 10.205.255.111 | Тестовый контур: Настольная камера 2 |
hvcl | hv3 | 171 | vcok-mskclass-s2 | 34 | 10.205.254.21 | Тестовый контур: Тестовая станция 2 |
hvcl | hv1 | 172 | ismonitoring | 20 | 10.100.20.29 | ИС-Мониторинг |
hvcl | hv2 | 173 | testing-cam1 | 30 | 10.205.1.11 | Виртуальная настольная камера 2 |
hvcl | hv2 | 174 | medical | 21 | 10.100.21.2 | Стенд ПО медицина |
hvcl | hv3 | 175 | vcok-mac-cam2 | 34 | 10.205.255.2 | Тестовый контур: Камера МАК 2 |
hvcl | hv1 | 200 | cubehost1 | 4 | 10.100.4.200 | Кластер Kubernetes: Узел 1 |
hvcl | hv2 | 201 | cubehost2 | 4 | 10.100.4.201 | Кластер Kubernetes: Узел 2 |
hvcl | hv3 | 202 | cubehost3 | 4 | 10.100.4.202 | Кластер Kubernetes: Узел 3 |